本文目錄一覽:
一個是100立方的尺寸由直徑決定一般為3.0m*14m,如果不便于運輸也可以讓廠家做成3.5m*10.5m
75立方的是3.0m*11m
武功防御12增加的石頭屬于垃圾石頭
追加傷害8 以下的也是垃圾石頭
垃圾石頭一般是:回避+5一下的。所有命中增加的石頭。所有的加生命和加內功的金剛石,加生命30以下的和內功加40以下的寒玉石都是垃圾石頭。還有,武功10%以下的也算是垃圾石頭
武功防御20增加 以下的也是垃圾石頭
垃圾石頭的價格在老區是1W一個
在新區的話,估計很少人收
其他的石頭的價錢不好說
在南林的物價是這樣的
武功(WG)
WG10=10W WG11=15W WG12=20W WG13=25W WG14=30W WG15=40W WG16=50W WG17=100W
WG18=150W WG19=200W WG20=400W WG21=500W WG22=600W WG23=800W WG24=1000W WG25=2000W
混元:WG26=2800W WG27=4500W WG28=6500W WG29=1E WG30=2E
攻擊力(G)
G5=10W G7=20W G8=30W G9=40W G10=60W G11=80W G12=100W G13=120W G14=150W G15=250W
混元:G20=250W
追加傷害值(Z)
Z10=5W Z11=10W Z12=20W Z13=30W Z14=40W Z15=50W Z16=60W Z17=70W Z18=80W Z19=100W Z20=150W
混元:Z25=200W
氣功石頭(Q)
Q1=2W Q2=180W
防御力(F)
F2=5W F3=15W F4=35W F5=75W F6=150W F7=350W F8=850W 冰魄:F9=2300W F10=4000W
生命(SM)
SM40=20W SM45=30W SM50=40W
回避率(H)
H8=10W H9=20W H10=30W 冰魄:H15=70W
內功(NG)
NG45=5W NG50=10W
武功防御(WGF)
WGF20=5W WGF30=10W WGF36=40W WGF38=60W WGF40=80W
冰魄:WGF60=300W WGF70=800W WGF72=1000W WGF74=1200W WGF76=1400W WGF78=1600W WGF80=2000W
熱血石:
攝魂一擊=5W 連環飛舞=10W 必殺一擊=5W 狂風萬破=30W 霸氣破甲=10W 真武絕擊=20W
護身罡氣=10W 移花接木=5W 回柳身法=5W 金鐘罡氣=10W 橫練太保=5W 靈甲護身=10W
運氣行心=5W 太極心法=5W 妙手回春=150W 長攻擊力=100W 吸星大法=10W
暗影絕殺=30W 怒海狂瀾=30W 狂神賦體=30W 天佑之氣=30W
經驗減少=20W 強化合成=150W 貨幣增加=300W
屬性石:
火=1000W 水=150W 風=80W 內功=900W 外功=400W 毒=500W
其他:
強化=10W

首飾天籟 白玉耳環 4500000 2006-07-15 0 ↑
天籟 玄天耳環 120666666 2006-07-15 0 -
天籟 圣光項鏈 2016666 2006-07-15 0 ↑
天籟 白金戒指 232857 2006-07-15 0 ↑
天籟 玉彈指環 2000000 2006-07-15 0 ↓
天籟 金義項鏈 250000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 元始指環 69857142 2006-07-15 0 ↑
天籟 太極指環 3944444 2006-07-15 0 ↓
天籟 權智指環 37000000 2006-07-15 0 -
天籟 靈獸項鏈 162638 2006-07-15 0 ↓
天籟 銀戒指 144736 2006-07-15 0 ↓
天籟 金靈護符 1154545 2006-07-15 0 ↓
天籟 金罡護符 20000000 2006-07-15 0 -
天籟 混元項鏈 2755555 2006-07-15 0 -
天籟 磬華指環 83900000 2006-07-15 0 ↑
天籟 圣冠指環 977777 2006-07-15 0 ↓
天籟 圣炎耳環 45249999 2006-07-15 0 ↓
天籟 靈心鏈 1125000 2006-07-15 0 ↑
天籟 玉影項鏈 500000 2006-07-15 0 ↑
天籟 天靈耳環 20286842 2006-07-15 0 ↑
天籟 紫焰耳環 45000000 2006-07-15 0 -
天籟 銀耳環 2112280 2006-07-15 0 ↑
天籟 五毒鏈 612500 2006-07-15 0 ↑
天籟 地靈戒 461340 2006-07-15 0 ↑
天籟 出塵戒 4506399 2006-07-15 0 ↓
天籟 幻身項鏈 316666 2006-07-15
百寶紫金玉女袍(女) 70000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 鶴山圣衣(男) 61000000 2006-07-15 0 -
天籟 火龍袍(男) 35333333 2006-07-15 0 ↓
天籟 長白丹 23809090 2006-07-15 0 ↓
天籟 南林獸皮裝(女) 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 千年雪參 4000000 2006-07-15 0 -
天籟 土靈符(10) 1381842 2006-07-15 0 ↓
天籟 土靈符(30) 5003492 2006-07-15 0 ↑
天籟 染發劑 10724444 2006-07-15 0 ↓
天籟 寒冰長袍(男) 64778444 2006-07-15 0 ↑
天籟 煉仙草 13249999 2006-07-15 0 ↑
天籟 獅子吼 7485701 2006-07-15 0 ↑
天籟 金鎖夜行裝(男) 60000000 2006-07-14 0 ↑
天籟 染發劑 10962433 2006-07-14 0 ↑
天籟 土靈符(30) 4878829 2006-07-14 0 ↑
天籟 熱血爆竹 2000000 2006-07-14 0 -
天籟 煉仙草 12969411 2006-07-14 0 ↓
天籟 獅子吼 7380464 2006-07-14 0 ↓
天籟 伏魔花靈衣(女) 37666666 2006-07-14 0 ↑
天籟 紫金玉女袍(女) 32000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 火龍袍(男) 45300000 2006-07-14 0 ↑
天籟 頌武掌門袍(男) 93333333 2006-07-14 0 ↑
天籟 長白丹 24722222 2006-07-14 0 ↑
天籟 寒冰長袍(男) 52650000 2006-07-14 0 ↑
天籟 土靈符(10) 1473625 2006-07-14 0 ↑
天籟 南林獸皮裝(女) 32666666 2006-07-14
石頭天籟 金剛石 33428 2006-07-15 命中率:8 ↑
天籟 金剛石 295824 2006-07-15 攻擊力:8 ↓
天籟 金剛石 25935 2006-07-15 所有氣功等級:1 ↓
天籟 寒玉石 154898 2006-07-15 生命力:40 ↓
天籟 金剛石 61249 2006-07-15 生命力:50 ↓
天籟 金剛石 104861 2006-07-15 追加傷害:11 ↓
天籟 黃金寶盒 342831 2006-07-15 0 ↑
天籟 香木寶盒 55083 2006-07-15 0 ↑
天籟 金剛石 656986 2006-07-15 追加傷害:17 ↓
天籟 寒玉石 1594486 2006-07-15 防御力:6 ↓
天籟 金剛石 1099735 2006-07-15 追加傷害:19 ↓
天籟 寒玉石 66777 2006-07-15 內力:40 ↓
天籟 地圖(無天閣) 325000 2006-07-15 0 ↑
天籟 寒玉石 155708 2006-07-15 生命力:45 ↓
天籟 金剛石 4693576 2006-07-15 武功攻擊力:22% ↑
天籟 金剛石 842510 2006-07-15 追加傷害:18 ↓
天籟 寒玉石 88029 2006-07-15 生命力:35 ↑
天籟 寒玉石 10360132 2006-07-15 防御力:8 ↓
天籟 金剛石 3564550 2006-07-15 武功攻擊力:21% ↑
天籟 金剛石 81318 2006-07-15 追加傷害:10 ↓
天籟 寒玉石 36000 2006-07-15 內力:45 ↓
天籟 金剛石 412403 2006-07-15 攻擊力:9 ↓
天籟 金剛石 497701 2006-07-15 追加傷害:16 ↑
天籟 金剛石 223971 2006-07-15 攻擊力:7 ↑
天籟 寒玉石 59215 2006-07-15 生命力:30 ↑
天籟 寒玉石 39656 2006-07-15 回避率:6
武器(刀)百魂刀 39102500 2006-07-15 0 ↑
天籟 金玉花翎刀 79666666 2006-07-15 0 ↑
天籟 天劫斬 127500000 2006-07-15 0 -
天籟 破天奪命刀 450000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 城碧刀 77569444 2006-07-15 0 ↓
天籟 白月刀 1350000 2006-07-15 0 ↑
天籟 重曲刀 10734666 2006-07-15 0 ↑
天籟 深淵刀 67375000 2006-07-15 0 ↑
天籟 磐龍刀 51941176 2006-07-15 0 ↑
天籟 破仙刀 12508237 2006-07-15 0 ↑
天籟 青龍刀 15375555 2006-07-15 0 ↑
天籟 血吟刀 268000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 渤海刀 257499999 2006-07-15 0 -
天籟 雁月刀 36000 2006-07-15 0 ↑
天籟 赤血刀 1536324 2006-07-15 0 ↓
天籟 寒鐵刀 400000 2006-07-14 0 -
天籟 金玉花翎刀 28000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 青龍刀 10438888 2006-07-14 0 ↓
天籟 血吟刀 195000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 雁月刀 30000 2006-07-14 0 -
天籟 飛翔刀 32750000 2006-07-14 0 ↑
天籟 重曲刀 4388888 2006-07-14 0 ↓
天籟 破天奪命刀 250000000 2006-07-14 0 -
天籟 破仙刀 10968939 2006-07-14 0 ↓
天籟 城碧刀 83833333 2006-07-14 0 ↑
天籟 百魂刀 33064285 2006-07-14 0
槍天籟 狼牙槍 20000 2006-07-15 0 ↑
天籟 飛龍槍 6500000 2006-07-15 0 ↓
天籟 魅焰槍 800000 2006-07-15 0 -
天籟 追月流星槍 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 吟血魔槍 22400000 2006-07-15 0 ↓
天籟 磐龍破魔槍 30250000 2006-07-15 0 ↓
天籟 八卦太和槍 32750000 2006-07-15 0 -
天籟 玄冥槍 40000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 天焰槍 2183333 2006-07-15 0 ↓
天籟 神慧槍 37953888 2006-07-15 0 ↑
天籟 赤蛇槍 50000 2006-07-15 0 -
天籟 追魂衍魔槍 360000000 2006-07-15 0 -
天籟 噬魄槍 6630555 2006-07-15 0 ↑
天籟 七星槍 5503968 2006-07-15 0 ↓
天籟 益宣槍 80000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 天铘槍 888888 2006-07-15 0 -
天籟 滅世斷魂槍 171444444 2006-07-15 0 ↑
天籟 益宣槍 30541666 2006-07-14 0 ↑
天籟 七星槍 6928571 2006-07-14 0 ↓
天籟 追月流星槍 32022222 2006-07-14 0 -
天籟 狼牙槍 15000 2006-07-14 0 -
天籟 龍泉槍 325000 2006-07-14 0 -
天籟 吟血魔槍 31083333 2006-07-14 0 ↓
天籟 神慧槍 29853333 2006-07-14 0 ↑
天籟 玄冥槍 28500000 2006-07-14 0 ↓
天籟 滅世斷魂槍 72750000 2006-07-14 0
劍天籟 天命劍 600000 2006-07-15 0 -
天籟 天地劍 40000000 2006-07-15 0 ↓
天籟 逐日追風劍 185000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 金月劍 3200000 2006-07-15 0 ↓
天籟 神影劍 800000 2006-07-15 0 -
天籟 青魄劍 21125000 2006-07-15 0 ↑
天籟 新月劍 110000000 2006-07-15 0 -
天籟 血河劍 36125000 2006-07-15 0 ↑
天籟 青鋒劍 1836111 2006-07-15 0 ↓
天籟 血魔劍 4383333 2006-07-15 0 ↓
天籟 天魔流星劍 19800000 2006-07-15 0 ↑
天籟 赤朱劍 25104166 2006-07-15 0 -
天籟 碧海狂靈劍 200000000 2006-07-15 0 -
天籟 寒月劍 7312499 2006-07-15 0 ↓
天籟 天地劍 115375000 2006-07-14 0 ↑
天籟 天魔流星劍 15000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 流光劍 3500000 2006-07-14 0 -
天籟 青魄劍 21000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 青鋒劍 2155000 2006-07-14 0 ↓
天籟 寒月劍 7500000 2006-07-14 0 ↓
天籟 逐日追風劍 63000000 2006-07-14 0 ↑
天籟 血鋒劍 1800000 2006-07-14 0 -
天籟 血魔劍 7801388 2006-07-14 0 ↑
天籟 金月劍 3300000 2006-07-14 0 ↓
天籟 血河劍 20645833 2006-07-14 0 ↓
天籟 血河劍 34112499 2006-07-13 0 ↑
醫天籟 圣天神杖 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 赤魔杖 19999999 2006-07-15 0 ↑
天籟 碧玉杖 10031746 2006-07-15 0 ↓
天籟 萬絕神杖 9650000 2006-07-15 0 ↓
天籟 龍骨杖 4920000 2006-07-15 0 -
天籟 太乙杖 8162500 2006-07-15 0 ↓
天籟 火欲杖 6750000 2006-07-15 0 ↓
天籟 辟邪之杖 125000000 2006-07-15 0 ↓
天籟 行者杖 20000000 2006-07-15 0 ↑
天籟 檀香杖 343333 2006-07-15 0 ↑
天籟 寒龍杖 30625000 2006-07-15 0 ↑
天籟 鬼泣杖 14500000 2006-07-15 0 ↓
天籟 蝕天魔杖 42000000 2006-07-15 0 ↓
天籟 修羅杖 26500000 2006-07-15 0 ↓
天籟 百花杖 9300000 2006-07-15 0 -
天籟 太月杖 100000 2006-07-15 0 -
天籟 冥蛇杖 3800000 2006-07-15 0 ↑
天籟 萬絕神杖 67558333 2006-07-14 0 ↑
天籟 寒龍杖 19723750 2006-07-14 0 ↓
天籟 行者杖 19000000 2006-07-14 0 ↓
天籟 太乙杖 9760000 2006-07-14 0 ↑
天籟 檀香杖 200000 2006-07-14 0 ↑
天籟 鬼頭杖 12750000 2006-07-14 0 -
天籟 辟邪之杖 140000000 2006-07-14 0 -
天籟 鬼泣杖 24000000 2006-07-14 0 -
天籟 火欲杖 11650000 2006-07-14 0 ↑①武功攻擊力增加WG類:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻擊力增加G類:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F類:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF類:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加傷害Z類:
Z12以下:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生命+寒玉類:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦氣功+金剛類:
Q1:2 Q2:200
⑧屬性石:
火:1200 毒:420 內攻:320 外攻:370 水:100 風:50-60①武功攻擊力增加WG類:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻擊力增加G類:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F類:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF類:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加傷害Z類:
Z12以下:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生命+寒玉類:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦氣功+金剛類:
Q1:2 Q2:200
⑧屬性石:
火:1200 毒:420 內攻:320 外攻:370 水:100 風:50-60
⑨熱血石類:
通用:貨幣10%:330 合成強化1%:200 死亡5%:5
狂風:20-30 連環:5-10 必殺:5
醫類:天佑:45-60 秒手:200 長功:60-70(其余3-10)
刀類:真武:20-30 破甲:20-30 暗影:10-20(其余3-10)
劍類:怒海:20-30 百變:5 移花:5(其余3-10)
槍類:狂神:20-30 金鐘:10-15 靈甲:10(其余3-10)
弓類:
⑩首飾類:(耳環、戒指類、項鏈)
耳環:Q1玄天耳環:2E-2.5E Q2磐龍耳環:5.5E-6E Q3青玉珠環:無價
天靈SM40:1600-1800 紫炎SM50:5000 圣炎SM50NG50 :6000
戒指:G3戒指:3000 G5戒指:6500 G7戒指:缺貨 WG5潛能之戒:4.5E
項鏈:天神項鏈SM20NG20M10H10:2800
⑾百寶閣類:(部分)
大土30:350 小土10:150 精九轉:1100 九轉:900
精千年:750 千年:500 小長白:600 大長白:1800 獅子:550 練仙:750-850 染發劑 700-800
玄武符:650 銀符:1900-2100 金符:3800-4000
G13-100QF 是13號化糞池山特g12-100,容積100m3山特g12-100,有覆土山特g12-100,不可過汽車
G12-75QF 是12號化糞池,容積75m3,有覆土,可過汽車
G5-12QF 是5號化糞池,容積12m3,有覆土,可過汽車
